Championnat YFC (GT7) [2023-20XX] -

28.03.2024 - Watkins Glen Court - Volkswagen Golf VII GTI '14

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Narmouche 0 _ 10
2 Corne_Vincent 1 _ 8
3 Zouil88 0 _ 6
4 Papy__39 0 _ 5
5 Scud75 0 _ 3
6 SpeedThierry 1 AC-1 3
7 Ryu_NKZ 0 _ 2
8 Sif_Jofert 1 _ 1
9 Julien_Wallace 0 _ 0
10 Mickael72 1 -1 -1
11 sFc_Tsubasa13 2 -2 -2

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 _ 10
2 Julien_Wallace 0 _ 6
3 Sif_Jofert 1 AC-1 3
4 Narmouche 1 _ 2
5 Corne_Vincent 3 AC-1/AC-3/-2 2
6 Papy__39 2 -1 2
7 Mickael72 1 _ 1
8 SpeedThierry 2 -4 1
9 sFc_Tsubasa13 0 _ 0
10 Zouil88 2 _ 0
11 Scud75 2 -1 -1

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Corne_Vincent 0 _ 10
2 Ryu_NKZ 0 FP+1 9
3 SpeedThierry 0 _ 6
4 sFc_Tsubasa13 0 _ 5
5 Papy__39 0 _ 4
6 Scud75 0 _ 3
7 Narmouche 0 _ 2
8 Sif_Jofert 0 _ 1
9 Julien_Wallace 0 FP+1 1
10 Zouil88 0 _ 0
11 Mickael72 3 AC-1 -1

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +