AC Time Attack -

11.05.2018 - Pau - SEAT Leon TCR

Pau - Seat Leon TCR

Position Pilote Voiture Nb. tours Penalite Meilleur tour Ecart 1er Points
1 shiriruboy Seat Leon TCR 19 01:21.920 30
2 klu00 Seat Leon TCR 5 01:22.215 +00.295 26
3 Kinder Seat Leon TCR 19 01:22.312 +00.392 22
4 LEBANNER Seat Leon TCR 19 01:23.019 +01.099 18
5 Phil62 Seat Leon TCR 16 01:23.278 +01.358 15
6 marzzz Seat Leon TCR 17 01:23.307 +01.387 12
7 Papylulu Seat Leon TCR 20 01:23.845 +01.925 10
8 oliv Seat Leon TCR 11 01:23.877 +01.957 8
9 Berny34 Seat Leon TCR 16 01:24.371 +02.451 7
10 Marco_L_T Seat Leon TCR 15 01:24.523 +02.603 6
11 Tonymix Seat Leon TCR 14 01:24.656 +02.736 5
12 Alain_97460_VR Seat Leon TCR 18 01:24.717 +02.797 4
13 Makefred Seat Leon TCR 24 01:24.959 +03.039 3
14 Stf1900 Seat Leon TCR 11 01:25.282 +03.362 2
15 Benz Seat Leon TCR 19 01:26.939 +05.019 1

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +