Position | Pilote | Voiture | Nb. tours | Penalite | Meilleur tour | Ecart 1er | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | klu00 | Caterham Academy | 11 | 02:14.474 | 30 | ||
2 | shiriruboy | Caterham Academy | 13 | 02:15.693 | +01.219 | 26 | |
3 | Kinder | Caterham Academy | 19 | 02:15.697 | +01.223 | 22 | |
4 | GT_R_Dedou | Caterham Academy | 20 | 02:15.963 | +01.489 | 18 | |
5 | Stf1900 | Caterham Academy | 16 | 02:16.117 | +01.643 | 15 | |
6 | Afonafongravier | Caterham Academy | 19 | 02:16.203 | +01.729 | 12 | |
7 | Phil62 | Caterham Academy | 11 | 02:17.162 | +02.688 | 10 | |
8 | oliv | Caterham Academy | 20 | 02:17.320 | +02.846 | 8 | |
9 | Makefred | Caterham Academy | 18 | 02:17.353 | +02.879 | 7 | |
10 | Papylulu | Caterham Academy | 16 | 02:17.656 | +03.182 | 6 | |
11 | LEBANNER | Caterham Academy | 22 | +00:01.000 | 02:18.245 | +03.771 | 5 |
12 | Alain_97460_VR | Caterham Academy | 18 | 02:18.465 | +03.991 | 4 | |
13 | Marco_L_T | Caterham Academy | 17 | 02:18.859 | +04.385 | 3 | |
14 | Berny34 | Caterham Academy | 7 | 02:18.874 | +04.400 | 2 | |
15 | Benz | Caterham Academy | 3 | 02:22.851 | +08.377 | 1 | |
16 | Kogami | Caterham Academy | 5 | 02:26.528 | +12.054 | 0 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements