Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Batok_39 | 3 | -1 | 9 |
2 | Narmouche | 0 | _ | 9 |
3 | Ryu_NK | 1 | _ | 7 |
4 | Docbrown40 | 0 | _ | 7 |
5 | Papyjsv | 1 | _ | 6 |
6 | Jbus | 2 | -1 | 4 |
7 | Oncle_Geo | 0 | _ | 4 |
8 | Alien_Red_Flag | 1 | -1 | 2 |
9 | SpeedThierry | 1 | -2 | 0 |
10 | JeanWatt | 0 | _ | 1 |
Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ryu_NK | 0 | _ | 13 |
2 | SpeedThierry | 0 | _ | 12 |
3 | Higueyano | 0 | _ | 11 |
4 | Docbrown40 | 1 | _ | 10 |
5 | Jbus | 0 | _ | 9 |
6 | Sif_Jofert | 2 | -2 | 6 |
7 | Papyjsv | 1 | _ | 7 |
8 | Corne_Vincent | 0 | _ | 6 |
9 | Narmouche | 1 | -3 | 2 |
10 | Alien_Red_Flag | 0 | _ | 4 |
11 | Batok_39 | 0 | _ | 3 |
12 | Oncle_Geo | 1 | _ | 2 |
13 | JeanWatt | 0 | _ | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements