Position | Pilote | Catégorie | Points |
---|---|---|---|
1 | TX3_TouTouNer-65 | Ligue_1 | 25 |
2 | Ben | Ligue_1 | 18 |
3 | Rom169 | Ligue_1 | 15 |
4 | coyote3D | Ligue_1 | 12 |
5 | TX3-MattRunner | Ligue_1 | 10 |
6 | maxime8247 | Ligue_1 | 8 |
Position | Pilote | Catégorie | Points |
---|---|---|---|
1 | Ben | Ligue_1 | 25 |
2 | TX3_TouTouNer-65 | Ligue_1 | 18 |
3 | coyote3D | Ligue_1 | 15 |
4 | maxime8247 | Ligue_1 | 12 |
5 | TX3-MattRunner | Ligue_1 | 10 |
6 | Rom169 | Ligue_1 | 8 |
7 | fripouille92 | Ligue_1 | 6 |
Position | Pilote | Catégorie | Points |
---|---|---|---|
1 | bipbip | Ligue_2 | 25 |
2 | netm8ball1 | Ligue_2 | 18 |
3 | Narmouche | Ligue_2 | 15 |
4 | MONTI | Ligue_2 | 12 |
Position | Pilote | Catégorie | Points |
---|---|---|---|
1 | netm8ball1 | Ligue_2 | 25 |
2 | MONTI | Ligue_2 | 18 |
3 | Narmouche | Ligue_2 | 15 |
4 | bipbip | Ligue_2 | 12 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements