Position | Pilote | Pays | Voiture | Numero | Ecurie | Temps | Penalite | Gap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jomas | FRA | McLaren 650S GT3 '15 | 74 | French Fries | 1''06'41.775 | 35 | ||
2 | Ben | FRA | Mercedes-Benz AMG GT3 '16 | 4 | 1''07'00.459 | +18,684 | 28 | ||
3 | RIK6499 | FRA | BMW Z4 GT3 '12 | 64 | Marc VDS | 1''07'11.037 | +29,262 | 25 | |
4 | Kenni3390 | DAN | McLaren 650S GT3 '15 | 2 | French Fries | 1''07'13.623 | +31,848 | 22 | |
5 | romain0096 | FRA | Porsche 911 RSR (991) '17 | 96 | FC McManaman | 1''07'14.165 | +32,390 | 22 | |
6 | chrisp77 | FRA | Porsche 911 RSR (991) '17 | 77 | FC McManaman | 1''07'27.192 | +45,417 | 18 | |
7 | Narmouche | FRA | Renault RS01 GT3 '16 | 5 | GTrs 01 Team | 1''07'35.236 | +53,461 | 16 | |
8 | makiaveli69 | FRA | Subaru WRX Gr.3 '14 | 46 | 1''07'45.419 | +63,644 | 14 | ||
9 | scud75 | SUI | BMW Z4 GT3 '12 | 75 | Marc VDS | 1''08'09.238 | +87,463 | 12 | |
10 | mickael72 | FRA | Peugeot RCZ Gr.3 '15 | 72 | 3 Lions Team | 1''07'39.809 | +30,000 | +88,034 | 11 |
11 | Matt2n1 | FRA | Porsche 911 RSR (991) '17 | 8 | FC McManaman | 1 Tour | 9 | ||
12 | Titoux | BEL | McLaren 650S GT3 '15 | 12 | French Fries | 1 Tour | 7 | ||
13 | sFc_Tsubasa13 | FRA | Peugeot RCZ Gr.3 '15 | 78 | 3 Lions Team | 1 Tour | 5 | ||
14 | Sebazard | FRA | Renault RS01 GT3 '16 | 27 | GTrs 01 Team | 1 Tour | 3 | ||
15 | Plev | FRA | Ferrari 458 Italia GT3 '12 | 24 | DNF | 2 | |||
16 | wariormax08 | BEL | Volkswagen Beetle Gr.3 '16 | 111 | hmc | DNF | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements