Position | Pilote | Categorie | Pays | Voiture | Numero | Ecurie | Temps | Penalite | Gap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOMAS_74 | 44 | ||||||||
2 | MINKIHL | 36 | ||||||||
3 | CRAZYJOHNISHERE | 34 | ||||||||
4 | VALGAR74 | 32 | ||||||||
5 | KENNI3390 | 28 | ||||||||
6 | RYUKASEDVOLCO | 26 | ||||||||
7 | GT-ALEX74 | 24 | ||||||||
8 | MAKIAVELI69 | 23 | ||||||||
9 | IPSYKOZZ | 22 | ||||||||
10 | MATTMANAMAN | 22 | ||||||||
11 | KRISS77250 | 21 | ||||||||
12 | MICKAEL72 | 20 | ||||||||
13 | CRAZY_KIA | 16 | ||||||||
14 | SEBAZARD | 14 | ||||||||
15 | NARMOUCHE | 12 | ||||||||
16 | TI-TOUX | 10 | ||||||||
17 | NETM8BALL1 | 9 | ||||||||
18 | BIOTE88 | 8 | ||||||||
19 | TFV-CHATSUFFIT | 7 | ||||||||
20 | SFC_TSUBASA13 | 6 | ||||||||
21 | PLEV | 5 |
Position | Pilote | Categorie | Pays | Voiture | Numero | Ecurie | Temps | Penalite | Gap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOMAS_74 | 114 | ||||||||
2 | MINKIHL | 98 | ||||||||
3 | IPSYKOZZ | 90 | ||||||||
4 | GT-ALEX74 | 84 | ||||||||
5 | RYUKASEDVOLCO | 80 | ||||||||
6 | MICKAEL72 | 76 | ||||||||
7 | MATTMANAMAN | 74 | ||||||||
8 | KRISS77250 | 72 | ||||||||
9 | KENNI3390 | 68 | ||||||||
10 | TI-TOUX | 66 | ||||||||
11 | CRAZYJOHNISHERE | 64 | ||||||||
12 | NARMOUCHE | 62 | ||||||||
13 | VALGAR74 | 60 | ||||||||
14 | CRAZY_KIA | 59 | ||||||||
15 | MAKIAVELI69 | 58 | ||||||||
16 | SEBAZARD | 57 | ||||||||
17 | SFC_TSUBASA13 | 55 | ||||||||
18 | TFV-CHATSUFFIT | 53 | ||||||||
19 | BIOTE88 | 51 | ||||||||
20 | NETM8BALL1 | 49 | ||||||||
21 | PLEV | 47 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements