Position | Pilote | Categorie | Pays | Voiture | Numero | Ecurie | Temps | Penalite | Gap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOMAS_74 | PRO | FRA | Dodge Viper | 74 | French Fries | 0''27'47.707 | 44 | ||
2 | MINKIHL | PRO | AUS | Porsche RSR | 515 | AS Motorsport | 0''27'56.478 | +8,771 | 36 | |
3 | CRAZYJOHNISHERE | PRO | GRE | BMW Z4 | 257 | 0''28'12.983 | +25,276 | 34 | ||
4 | VALGAR74 | PRO | FRA | McLaren 650S | 9 | TFV McLaren | 0''28'20.266 | +32,559 | 32 | |
5 | KENNI3390 | PRO | DEN | Dodge Viper | 2 | French Fries | 0''28'20.492 | +32,785 | 28 | |
6 | RYUKASEDVOLCO | PRO | FRA | Corvette C7 | 54 | 3 Fromages Racing | 0''28'34.524 | +46,817 | 26 | |
7 | GT-ALEX74 | PRO | FRA | McLaren 650S | 22 | TFV McLaren | 0''28'00.620 | +40,000 | +52,913 | 24 |
8 | MAKIAVELI69 | PRO | FRA | Aston Martin Vantage | 46 | FM? Motorsport | 0''28'54.465 | +66,758 | 23 | |
9 | IPSYKOZZ | PRO | ITA | Porsche RSR | 7 | AS Motorsport | 0''28'34.854 | +20,000 | +67,147 | 22 |
10 | MATTMANAMAN | AM | FRA | Porsche RSR | 8 | 0''28'09.674 | 22 | |||
11 | KRISS77250 | PRO | FRA | Porsche RSR | 911 | 0''28'55.559 | +67,852 | 21 | ||
12 | MICKAEL72 | PRO | FRA | Corvette C7 | 72 | 3 Fromages Racing | 0''28'41.423 | +30,000 | +83,716 | 20 |
13 | CRAZY_KIA | AM | FRA | McLaren 650S | 25 | TFV McLaren | 0''28'27.236 | +17,562 | 16 | |
14 | SEBAZARD | AM | FRA | BMW Z4 | 27 | Cannonball | 0''28'27.426 | +17,752 | 14 | |
15 | NARMOUCHE | AM | FRA | BMW Z4 | 5 | Cannonball | 0''28'28.192 | +18,518 | 12 | |
16 | TI-TOUX | AM | BEL | Dodge Viper | 12 | French Fries | 0''28'30.392 | +20,718 | 10 | |
17 | NETM8BALL1 | AM | FRA | Ferrari 458 | 73 | Crazy Driver Motorsport | 0''28'49.123 | +39,449 | 9 | |
18 | BIOTE88 | AM | FRA | Ferrari 458 | 57 | Crazy Driver Motorsport | 0''28'55.123 | +45,449 | 8 | |
19 | TFV-CHATSUFFIT | AM | FRA | Aston Martin Vantage | 26 | 0''28'59.766 | +50,092 | 7 | ||
20 | SFC_TSUBASA13 | AM | FRA | BMW Z4 | 78 | Swiss Motorsport | 0''29'26.907 | +77,233 | 6 | |
21 | PLEV | AM | FRA | McLaren 650S | 24 | 0''29'39.463 | +89,789 | 5 |
Position | Pilote | Categorie | Pays | Voiture | Numero | Ecurie | Temps | Penalite | Gap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOMAS_74 | PRO | FRA | Dodge Viper | 74 | French Fries | 1''17'43.135 | 114 | ||
2 | MINKIHL | PRO | AUS | Porsche RSR | 515 | AS Motorsport | 1''18'17.412 | +34,277 | 98 | |
3 | IPSYKOZZ | PRO | ITA | Porsche RSR | 7 | AS Motorsport | 1''17'58.431 | +20,000 | +35,296 | 90 |
4 | GT-ALEX74 | PRO | FRA | McLaren 650S | 22 | TFV McLaren | 1''18'21.337 | +38,202 | 84 | |
5 | RYUKASEDVOLCO | PRO | FRA | Corvette C7 | 54 | 3 Fromages Racing | 1''18'26.102 | +42,967 | 80 | |
6 | MICKAEL72 | PRO | FRA | Corvette C7 | 72 | 3 Fromages Racing | 1''18'39.186 | +56,051 | 76 | |
7 | MATTMANAMAN | AM | FRA | Porsche RSR | 8 | 1''19'12.281 | 74 | |||
8 | KRISS77250 | PRO | FRA | Porsche RSR | 911 | 1''18'50.623 | +67,488 | 72 | ||
9 | KENNI3390 | PRO | DEN | Dodge Viper | 2 | French Fries | 1''19'13.224 | +90,089 | 68 | |
10 | TI-TOUX | AM | BEL | Dodge Viper | 12 | French Fries | 1''19'30.053 | +17,772 | 66 | |
11 | CRAZYJOHNISHERE | PRO | GRE | BMW Z4 | 257 | Sliders Motorsports | 1''19'08.061 | +20,000 | +104,926 | 64 |
12 | NARMOUCHE | AM | FRA | BMW Z4 | 5 | Cannonball | 1''19'58.109 | +45,828 | 62 | |
13 | VALGAR74 | PRO | FRA | McLaren 650S | 9 | TFV McLaren | 1''19'30.371 | +107,236 | 60 | |
14 | CRAZY_KIA | AM | FRA | McLaren 650S | 25 | TFV McLaren | 1''20'07.005 | +54,724 | 59 | |
15 | MAKIAVELI69 | PRO | FRA | Aston Martin Vantage | 46 | FM? Motorsport | 1 Lap | 58 | ||
16 | SEBAZARD | AM | FRA | BMW Z4 | 27 | Cannonball | 1''20'22.157 | +69,876 | 57 | |
17 | SFC_TSUBASA13 | AM | FRA | BMW Z4 | 78 | Swiss Motorsport | 1''21'10.068 | +117,787 | 55 | |
18 | TFV-CHATSUFFIT | AM | FRA | Aston Martin Vantage | 26 | 1''21'12.164 | +119,883 | 53 | ||
19 | BIOTE88 | AM | FRA | Ferrari 458 | 57 | Crazy Driver Motorsport | 1 Lap | 51 | ||
20 | NETM8BALL1 | AM | FRA | Ferrari 458 | 73 | Crazy Driver Motorsport | 1 Lap | 49 | ||
21 | PLEV | AM | FRA | McLaren 650S | 24 | DNF | 47 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements