| Position | Pilote | Categorie | Pays | Voiture | Numero | Ecurie | Temps | Penalite | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT-ALEX74 | 44 | ||||||||
| 2 | KRISS77250 | 36 | ||||||||
| 3 | MATTMANAMAN | 34 | ||||||||
| 4 | MINKIHL | 32 | ||||||||
| 5 | TX3_YODAA | 28 | ||||||||
| 6 | CRAZYJOHNISHERE | 26 | ||||||||
| 7 | RYUKASEDVOLCO | 24 | ||||||||
| 8 | JOMAS_74 | 23 | ||||||||
| 9 | VALGAR74 | 22 | ||||||||
| 10 | MICKAEL72 | 21 | ||||||||
| 11 | SEBAZARD | 20 | ||||||||
| 12 | GTRS_BENJAMIN | 20 | ||||||||
| 13 | KENNI3390 | 19 | ||||||||
| 14 | NARMOUCHE | 16 | ||||||||
| 15 | MAKIAVELI69 | 14 | ||||||||
| 16 | BIOTE88 | 12 | ||||||||
| 17 | CRAZY_KIA | 11 | ||||||||
| 18 | KAISER_SAUZEE422 | 10 | ||||||||
| 19 | TI-TOUX | 8 | ||||||||
| 20 | TFV-CHATSUFFIT | 7 | ||||||||
| 21 | SFC_TSUBASA13 | 6 | ||||||||
| 22 | NICARO88 | 6 | ||||||||
| 23 | GT_SCUD75 | 5 | ||||||||
| 24 | PLEV | 5 | ||||||||
| 25 | WARIORMAX08 | 0 |
| Position | Pilote | Categorie | Pays | Voiture | Numero | Ecurie | Temps | Penalite | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOMAS_74 | 110 | ||||||||
| 2 | GT-ALEX74 | 98 | ||||||||
| 3 | MICKAEL72 | 90 | ||||||||
| 4 | KRISS77250 | 88 | ||||||||
| 5 | GTRS_BENJAMIN | 80 | ||||||||
| 6 | MATTMANAMAN | 76 | ||||||||
| 7 | CRAZY_KIA | 74 | ||||||||
| 8 | KENNI3390 | 72 | ||||||||
| 9 | TX3_YODAA | 68 | ||||||||
| 10 | NARMOUCHE | 66 | ||||||||
| 11 | VALGAR74 | 64 | ||||||||
| 12 | GT_SCUD75 | 62 | ||||||||
| 13 | MINKIHL | 60 | ||||||||
| 14 | MAKIAVELI69 | 59 | ||||||||
| 15 | CRAZYJOHNISHERE | 58 | ||||||||
| 16 | SFC_TSUBASA13 | 57 | ||||||||
| 17 | SEBAZARD | 55 | ||||||||
| 18 | TFV-CHATSUFFIT | 53 | ||||||||
| 19 | NICARO88 | 51 | ||||||||
| 20 | KAISER_SAUZEE422 | 49 | ||||||||
| 21 | BIOTE88 | 47 | ||||||||
| 22 | PLEV | 45 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
