| Position | Pilote | Categorie | Pays | Voiture | Numero | Ecurie | Temps | Penalite | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOMAS_74 | 40 | ||||||||
| 2 | MINKIHL | 36 | ||||||||
| 3 | GT-ALEX74 | 34 | ||||||||
| 4 | CRAZYJOHNISHERE | 32 | ||||||||
| 5 | KENNI3390 | 28 | ||||||||
| 6 | TX3_YODAA | 26 | ||||||||
| 7 | IPSYKOZZ | 26 | ||||||||
| 8 | MICKAEL72 | 24 | ||||||||
| 9 | CRAZY_KIA | 23 | ||||||||
| 10 | VALGAR74 | 21 | ||||||||
| 11 | GT_SCUD75 | 20 | ||||||||
| 12 | NICARO88 | 20 | ||||||||
| 13 | MATTMANAMAN | 19 | ||||||||
| 14 | KRISS77250 | 18 | ||||||||
| 15 | KAISER_SAUZEE422 | 16 | ||||||||
| 16 | TI-TOUX | 14 | ||||||||
| 17 | MAKIAVELI69 | 14 | ||||||||
| 18 | SEBAZARD | 10 | ||||||||
| 19 | BIOTE88 | 9 | ||||||||
| 20 | TFV-CHATSUFFIT | 8 | ||||||||
| 21 | WARIORMAX08 | 7 | ||||||||
| 22 | SFC_TSUBASA13 | 6 | ||||||||
| 23 | NARMOUCHE | 5 | ||||||||
| 24 | PLEV | 4 | ||||||||
| 25 | ETHAN66000 | 0 |
| Position | Pilote | Categorie | Pays | Voiture | Numero | Ecurie | Temps | Penalite | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINKIHL | 110 | ||||||||
| 2 | KRISS77250 | 98 | ||||||||
| 3 | JOMAS_74 | 94 | ||||||||
| 4 | KENNI3390 | 84 | ||||||||
| 5 | GT-ALEX74 | 80 | ||||||||
| 6 | IPSYKOZZ | 76 | ||||||||
| 7 | MAKIAVELI69 | 74 | ||||||||
| 8 | MATTMANAMAN | 72 | ||||||||
| 9 | TX3_YODAA | 68 | ||||||||
| 10 | KAISER_SAUZEE422 | 66 | ||||||||
| 11 | CRAZY_KIA | 64 | ||||||||
| 12 | NICARO88 | 62 | ||||||||
| 13 | MICKAEL72 | 60 | ||||||||
| 14 | ETHAN66000 | 59 | ||||||||
| 15 | GT_SCUD75 | 58 | ||||||||
| 16 | WARIORMAX08 | 57 | ||||||||
| 17 | VALGAR74 | 56 | ||||||||
| 18 | NARMOUCHE | 55 | ||||||||
| 19 | CRAZYJOHNISHERE | 54 | ||||||||
| 20 | TI-TOUX | 53 | ||||||||
| 21 | TFV-CHATSUFFIT | 51 | ||||||||
| 22 | BIOTE88 | 49 | ||||||||
| 23 | SEBAZARD | 47 | ||||||||
| 24 | SFC_TSUBASA13 | 45 | ||||||||
| 25 | PLEV | 43 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
