Position | Pilote | Bonus | Malus | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jomas | +2 | 2:07.997 | 47 | |
2 | Ryu_NK | 2:08.584 | 38 | ||
3 | mickael72 | 2:08.636 | 32 | ||
4 | GTT | 2:09.597 | 28 | ||
5 | Narmouche | 2:10.787 | 24 | ||
6 | gohan04 | 2:10.307 | 20 | ||
7 | alien_red_flag | 2:10.920 | 18 | ||
8 | Sebazard | 2:11.425 | 16 | ||
9 | Jbus | 2:11.129 | 14 | ||
10 | Slysilversly | 2:10.714 | 12 | ||
11 | speedthierry | 2:12.736 | 10 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements