Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | F1-02 | 0 | _ | 12 |
2 | Braddock | 0 | _ | 11 |
3 | Olivier13400 | 0 | _ | 10 |
4 | RyukaseDVolco | 0 | _ | 9 |
5 | Jlrmax | 0 | _ | 8 |
6 | Darkbanexd | 0 | _ | 7 |
7 | MUY-A5383 | 0 | _ | 6 |
8 | Scud75 | 0 | _ | 5 |
9 | Yamalen | 0 | _ | 4 |
10 | Fab-6322 | 0 | _ | 3 |
11 | GT6rs_Narmouche | 0 | _ | 2 |
12 | Fabiol_du_13 | 0 | _ | 1 |
Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Braddock | 0 | _ | 12 |
2 | RyukaseDVolco | 0 | _ | 11 |
3 | MUY-A5383 | 0 | _ | 10 |
4 | Scud75 | 0 | _ | 9 |
5 | Yamalen | 0 | _ | 8 |
6 | Fabiol_du_13 | 0 | _ | 7 |
7 | Jlrmax | 0 | _ | 6 |
8 | Fab-6322 | 0 | _ | 5 |
9 | Darkbanexd | 0 | _ | 4 |
10 | Olivier13400 | 0 | _ | 3 |
11 | F1-02 | 0 | _ | 2 |
12 | GT6rs_Narmouche | 0 | _ | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements