| Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braddock | 0 | 14 | |
| 2 | Olivier13400 | 0 | 13 | |
| 3 | RyukaseDVolco | 0 | 12 | |
| 4 | GT-DRIVE | 0 | 11 | |
| 5 | F1-02 | 0 | 10 | |
| 6 | GT6rs_speed | 0 | 9 | |
| 7 | Fab-6322 | 0 | 8 | |
| 8 | Fabiol_du_13 | 0 | 7 | |
| 9 | Jlrmax | 0 | 6 | |
| 10 | Darkbanexd | 0 | 5 | |
| 11 | Yamalen | 0 | 4 | |
| 12 | Sebazard | 0 | 3 | |
| 13 | Scud75 | 0 | 2 | |
| 14 | GT6rs_Narmouche | 0 | 1 |
| Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braddock | 0 | 14 | |
| 2 | RyukaseDVolco | 0 | 13 | |
| 3 | Scud75 | 0 | 12 | |
| 4 | Olivier13400 | 0 | 11 | |
| 5 | Yamalen | 0 | 10 | |
| 6 | GT-DRIVE | 0 | 9 | |
| 7 | GT6rs_Narmouche | 0 | 8 | |
| 8 | Darkbanexd | 0 | 7 | |
| 9 | Fabiol_du_13 | 0 | 6 | |
| 10 | Jlrmax | 0 | 5 | |
| 11 | Sebazard | 0 | 4 | |
| 12 | Fab-6322 | 0 | 3 | |
| 13 | GT6rs_speed | 0 | 2 | |
| 14 | F1-02 | 0 | 1 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
