Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RyukaseDVolco | 0 | _ | 12 |
2 | Braddock | 0 | _ | 11 |
3 | F1-02 | 0 | _ | 10 |
4 | GT6rs_speed | 0 | _ | 9 |
5 | GT-DRIVE | 0 | _ | 8 |
6 | Jlrmax | 0 | _ | 7 |
7 | Yamalen | 0 | _ | 6 |
8 | Scud75 | 0 | _ | 5 |
9 | GT6rs_Narmouche | 0 | _ | 4 |
10 | Sebazard | 0 | _ | 3 |
11 | Olivier13400 | 0 | _ | 2 |
12 | Fabiol_du_13 | 0 | _ | 1 |
Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RyukaseDVolco | 0 | _ | 13 |
2 | Braddock | 0 | _ | 12 |
3 | F1-02 | 0 | _ | 11 |
4 | GT6rs_speed | 0 | _ | 10 |
5 | Yamalen | 0 | _ | 9 |
6 | Jlrmax | 0 | _ | 8 |
7 | Olivier13400 | 0 | _ | 7 |
8 | GT-DRIVE | 0 | _ | 6 |
9 | Sebazard | 0 | _ | 5 |
10 | Darkbanexd | 0 | _ | 4 |
11 | Fabiol_du_13 | 0 | _ | 3 |
12 | GT6rs_Narmouche | 0 | _ | 2 |
13 | Scud75 | 0 | _ | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements