| Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RyukaseDVolco | 0 | 12 | |
| 2 | Braddock | 0 | 11 | |
| 3 | F1-02 | 0 | 10 | |
| 4 | GT6rs_speed | 0 | 9 | |
| 5 | GT-DRIVE | 0 | 8 | |
| 6 | Jlrmax | 0 | 7 | |
| 7 | Yamalen | 0 | 6 | |
| 8 | Scud75 | 0 | 5 | |
| 9 | GT6rs_Narmouche | 0 | 4 | |
| 10 | Sebazard | 0 | 3 | |
| 11 | Olivier13400 | 0 | 2 | |
| 12 | Fabiol_du_13 | 0 | 1 |
| Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RyukaseDVolco | 0 | 13 | |
| 2 | Braddock | 0 | 12 | |
| 3 | F1-02 | 0 | 11 | |
| 4 | GT6rs_speed | 0 | 10 | |
| 5 | Yamalen | 0 | 9 | |
| 6 | Jlrmax | 0 | 8 | |
| 7 | Olivier13400 | 0 | 7 | |
| 8 | GT-DRIVE | 0 | 6 | |
| 9 | Sebazard | 0 | 5 | |
| 10 | Darkbanexd | 0 | 4 | |
| 11 | Fabiol_du_13 | 0 | 3 | |
| 12 | GT6rs_Narmouche | 0 | 2 | |
| 13 | Scud75 | 0 | 1 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
