Championnat YFC (GT7) [2023-20XX] -

21.12.2023 - Deep Forest Inversé - Audi RS5 Turbo DTM '19

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 _ 10
2 Corne_Vincent 0 _ 8
3 Zouil88 0 _ 6
4 SpeedThierry 0 _ 5
5 Sif_Jofert 0 MT+1 5
6 Scud75 0 _ 3
7 Julien_Wallace 0 _ 2
8 Papy__39 0 _ 0
9 sFc_Tsubasa13 0 _ 0
10 Narmouche 1 AC-1 0

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Corne_Vincent 0 _ 10
2 Ryu_NKZ 0 _ 8
3 Papy__39 1 AC-1 5
4 SpeedThierry 0 _ 4
5 Sif_Jofert 2 -1 4
6 Julien_Wallace 0 _ 3
7 sFc_Tsubasa13 1 _ 2
8 Narmouche 0 _ 1
9 Scud75 1 _ 0
10 Zouil88 0 _ 0

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 TP+1/FP+1 10
2 Corne_Vincent 2 TP+1/-1 10
3 Julien_Wallace 0 FP+1 6
4 sFc_Tsubasa13 0 _ 4
5 Papy__39 1 -2 4
6 Scud75 1 -1 2
7 Zouil88 0 FP+1 1
8 SpeedThierry 0 FP+1 1
9 Sif_Jofert 1 AC-1 1
10 Narmouche 0 _ 0

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +