Mini Champ' GTrs -

21.09.2017 - Silverstone (GP) - German GT3

COURSE

Position Pilote Position départ Inc. Meilleur tour Ecart 1er Points
1 ToMa 1 6 1:49.120 00.000 30
2 Toche 2 1 1:49.324 07.275 27
3 popolinho 3 3 1:49.534 11.732 23
4 klu00 4 2 1:49.903 17.073 19
5 McBly 5 2 1:49.700 26.359 16
6 Redcox 7 5 1:50.104 27.674 13
7 Oliv 6 4 1:50.134 30.283 11
8 BoTy_quattro 9 4 1:50.437 38.080 9
9 Raid 8 3 1:50.709 56.058 8
10 Didi 16 4 1:51.454 1:04.400 7
11 Berny34 12 9 1:51.176 1:05.311 5
12 Papylulu 17 1 1:51.850 1:19.467 5
13 TopGear 10 8 1:50.402 1:22.051 3
14 Chrislaumax 15 6 1:51.425 1:33.353 2
15 Woodcutter 13 3 1:50.651 6L 2
16 Truelife95 14 8 1:51.941 13L 0
17 Skouall 11 5 0:00.000 23L 0

QUALIFICATIONS

Position Pilote Meilleur tour Ecart 1er
1 ToMa 1:48.528 00.000
2 Toche 1:48.759 00.230
3 popolinho 1:48.993 00.464
4 klu00 1:49.092 00.563
5 McBly 1:49.183 00.654
6 Oliv 1:49.403 00.875
7 Redcox 1:49.513 00.985
8 Raid 1:49.523 00.994
9 BoTy_quattro 1:49.898 01.369
10 TopGear 1:49.956 01.428
11 Skouall 1:50.181 01.652
12 Berny34 1:50.412 01.884
13 Woodcutter 1:50.425 01.896
14 Truelife95 1:50.860 02.332
15 Chrislaumax 1:50.935 02.406
16 Didi 1:50.950 02.421
17 Papylulu 1:51.571 03.042

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +