Mini Champ' GTrs -

05.10.2017 - Watkins Glen (Cup) - NASCAR Nationwide Chevrolet Impala circa 2011

COURSE

Position Pilote Position départ Inc. Meilleur tour Ecart 1er Points
1 popolinho 3 9 1:11.466 00.000 30
2 klu00 1 3 1:11.399 08.079 27
3 Toche 2 0 1:11.705 14.009 23
4 BoTy_quattro 7 0 1:12.191 37.677 19
5 Redcox 5 11 1:12.105 42.079 15
6 TopGear 4 8 1:12.516 42.763 12
7 Didi 14 9 1:13.043 1:02.182 10
8 Gulfeur 6 15 1:12.674 1:12.568 8
9 leparrain 13 4 1:13.346 1L 8
10 JMSchumi 11 4 1:13.337 1L 7
11 Truelife95 17 4 1:12.853 1L 6
12 Stf1900 9 6 1:13.049 1L 4
13 Raid 10 6 1:12.539 1L 3
14 Oliv 8 11 1:12.908 1L 2
15 Titoux 15 8 1:12.671 1L 1
16 Papylulu 18 17 1:13.197 7L 0
17 Chrislaumax 16 18 1:13.511 9L 0
18 Berny34 12 5 1:12.663 18L 0

QUALIFICATIONS

Position Pilote Meilleur tour Ecart 1er
1 klu00 1:11.160 00.000
2 Toche 1:11.420 00.259
3 popolinho 1:11.431 00.271
4 TopGear 1:11.953 00.792
5 Redcox 1:12.169 01.009
6 Gulfeur 1:12.216 01.055
7 BoTy_quattro 1:12.245 01.085
8 Oliv 1:12.454 01.294
9 Stf1900 1:12.476 01.316
10 Raid 1:12.530 01.370
11 JMSchumi 1:12.597 01.436
12 Berny34 1:12.603 01.443
13 leparrain 1:12.874 01.714
14 Didi 1:13.107 01.947
15 Titoux 1:13.137 01.976
16 Chrislaumax 1:13.266 02.106
17 Truelife95 1:13.368 02.208
18 Papylulu 1:14.249 03.089

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +