Challenge Team GTrs -

21.09.2016 - Donington Grand Prix - Global Mazda Mx-5

Résultats de la course

Position Pilote Voiture Position départ Meilleur tour # Meilleur tour Ecart 1er
1 M&M's Global Mazda MX-5 Cup 4 37 1:48.816 -00.000
2 Thunderbirds Global Mazda MX-5 Cup 1 60 1:48.457 -10.049
3 GTrs Popall Global Mazda MX-5 Cup 2 35 1:48.363 -11.082
4 Les Oculistes Global Mazda MX-5 Cup 3 57 1:48.730 -16.292
5 GTRS S&W Global Mazda MX-5 Cup 6 63 1:49.403 -1:12.221
6 GTrs McESD Global Mazda MX-5 Cup 7 51 1:49.498 -1:22.114
7 CocoBoys RS Global Mazda MX-5 Cup 5 53 1:49.907 -1:42.951
8 GTrs Bermax Global Mazda MX-5 Cup 9 40 1:50.555 -1 L
9 Team-R Endurance #1 Global Mazda MX-5 Cup 8 0 -65 L

Qualification

Position Pilote Catégorie Meilleur tour Ecart 1er
1 Thunderbirds GlobalMazdaMX-5Cup 1:48.717 -00.000
2 GTrsPopall GlobalMazdaMX-5Cup 1:48.951 -00.233
3 LesOculistes GlobalMazdaMX-5Cup 1:49.033 -00.315
4 M&M's GlobalMazdaMX-5Cup 1:49.372 -00.654
5 CocoBoysRS GlobalMazdaMX-5Cup 1:49.676 -00.958
6 GTRSS&W GlobalMazdaMX-5Cup 1:49.797 -01.079
7 GTrsMcESD GlobalMazdaMX-5Cup 1:50.198 -01.480
8 Team-REndurance#1 GlobalMazdaMX-5Cup 1:50.855 -02.137
9 GTrsBermax GlobalMazdaMX-5Cup 1:51.361 -02.643

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +