Position | Pilote | Voiture | Nb. tours | Penalite | Meilleur tour | Ecart 1er | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | klu00 | Lotus Evora GX | 16 | 01:39.426 | 30 | ||
2 | shiriruboy | Lotus Evora GX | 18 | 01:39.488 | +01.219 | 26 | |
3 | GT_R_Dedou | Lotus Evora GX | 20 | 01:40.320 | +01.489 | 22 | |
4 | Kinder | Lotus Evora GX | 19 | 01:40.500 | +01.643 | 18 | |
5 | Afonafongravier | Lotus Evora GX | 22 | +00:01.000 | 01:40.601 | +02.223 | 15 |
6 | marzzz | Lotus Evora GX | 19 | 01:41.339 | +01.729 | 12 | |
7 | LEBANNER | Lotus Evora GX | 20 | 01:41.521 | +02.688 | 10 | |
8 | Papylulu | Lotus Evora GX | 19 | 01:41.817 | +02.846 | 8 | |
9 | Phil62 | Lotus Evora GX | 8 | 01:42.118 | +02.879 | 7 | |
10 | Marco_L_T | Lotus Evora GX | 19 | 01:42.532 | +03.182 | 6 | |
11 | Makefred | Lotus Evora GX | 17 | 01:44.137 | +03.771 | 5 | |
12 | Alain_97460_VR | Lotus Evora GX | 20 | 01:44.350 | +03.991 | 4 | |
13 | Kogami | Lotus Evora GX | 6 | 01:46.336 | +04.385 | 3 | |
14 | Tonymix | Lotus Evora GX | 9 | 01:46.603 | +04.400 | 2 | |
15 | Benz | Lotus Evora GX | 7 | 01:50.637 | +08.377 | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements