Position | Pilote | Rank | Temps | Gap | Ecart | Distance | Km/h | % | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DART | J-Time | 1'34.461 | +0,000 | +0,00 | 164,87 | 100,00% | FRA | 15 | |
2 | GTDRIVE_ | J-Time | 1'34.819 | +0,358 | +0,358 | +16,33 | 164,25 | 100,38% | FRA | 14 |
3 | Jomas | J-Time | 1'34.873 | +0,054 | +0,412 | +18,79 | 164,15 | 100,44% | FRA | 14 |
4 | digul | J-Time | 1'35.785 | +0,912 | +1,324 | +59,80 | 162,59 | 101,40% | FRA | 14 |
5 | drag_izayoi | Argent | 1'36.677 | +0,892 | +2,216 | +99,16 | 161,09 | 102,35% | FRA | 7 |
6 | zouil88 | Argent | 1'36.774 | +0,097 | +2,313 | +103,40 | 160,93 | 102,45% | FRA | 6 |
7 | Narmouche | Bronze | 1'37.200 | +0,426 | +2,739 | +121,90 | 160,22 | 102,90% | FRA | 5 |
8 | Yamalen | Kids Prize | 1'40.384 | +3,184 | +5,923 | +255,25 | 155,14 | 106,27% | BEL | 2 |
Les championnats GTrs