Position | Pilote | Départs | Points |
---|---|---|---|
1 | veuda | 5 | 102 |
2 | Ace | 5 | 82 |
3 | Shifty_Legacy | 3 | 74 |
4 | bob | 4 | 69 |
5 | Max_la_Barack | 4 | 57 |
6 | JM_16V | 4 | 53 |
7 | Kinder | 4 | 23 |
8 | angeoliveur15 | 1 | 12 |
Position | Pilote | Départs | Points |
---|---|---|---|
1 | paris39 | 5 | 94 |
2 | GTrs_jlrmax | 4 | 83 |
3 | alien_red_flag | 4 | 80 |
4 | fab_6322 | 4 | 47 |
5 | Berny34 | 3 | 45 |
6 | Braddock | 2 | 44 |
7 | gohan04 | 2 | 37 |
8 | Stf1900 | 3 | 28 |
9 | aslex52 | 2 | 21 |
10 | laurentc62470 | 1 | 15 |
11 | LEBANNER | 1 | 6 |
Position | Pilote | Départs | Points |
---|---|---|---|
1 | BoTy_quattro | 5 | 115 |
2 | yamalen | 4 | 58 |
3 | piorck | 3 | 50 |
4 | rastec71 | 4 | 42 |
5 | Titoux | 3 | 28 |
6 | On3 | 1 | 25 |
7 | mcbly | 2 | 24 |
8 | aZnoKx | 1 | 24 |
9 | simargl | 1 | 18 |
10 | netm8ball1 | 1 | 18 |
Les championnats GTrs