Position | Pilote | Nb. tours | Chrono serveur | Pénalité | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atho | 18 | 2:20.943 | 2:20.943 | 1 | |
2 | Toche | 16 | 2:21.201 | 2:21.201 | 2 | |
3 | Kinder | 12 | 2:21.782 | 2:21.782 | 3 | |
4 | Ace | 14 | 2:22.434 | 2:22.434 | 5 | |
5 | Wookie | 14 | 2:22.603 | 2:22.603 | 6 | |
6 | Merlu | 8 | 2:23.090 | 2:23.090 | 7 | |
7 | esd | 12 | 2:23.285 | 2:23.285 | 8 | |
8 | popolinho | 7 | 2:23.322 | 2:23.322 | 9 | |
9 | Max_la_Barack | 3 | 2:23.953 | 2:23.953 | 10 | |
10 | Marco_L_T | 14 | 2:24.175 | 2:24.175 | 11 | |
11 | Berny34 | 9 | 2:24.715 | 2:24.715 | 12 | |
12 | Jdjack71 | 14 | 2:24.968 | 2:24.968 | 13 | |
13 | Papylulu | 8 | 2:26.416 | 2:26.416 | 14 | |
14 | nicob4203 | 0 | 15 | |||
15 | MatrixJr | 0 | 15 | |||
16 | ludo971 | 0 | 15 | |||
17 | Porsche72 | 0 | 15 | |||
18 | woodcutter | 0 | 15 | |||
19 | Klu00 | 8 | 2:21.937 | 2:21.937 | 49 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements