Position | Pilote | Voiture | Plateforme | Meilleur tour | Ecart prec. | Ecart 1er | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | veuda | VW | PC | 14:35.830 | -- | -- | 25 |
2 | Ace | VW | PC | 15:17.228 | -- | +0:41.398 | 18 |
3 | bob | Hyundai | PC | 15:36.310 | +0:19.082 | +1:00.480 | 15 |
4 | JM_16V | VW | PS4 | 17:05.925 | +1:29.615 | +2:30.095 | 12 |
5 | Kinder | VW | PC | 17:06.159 | +0:00.234 | +2:30.329 | 10 |
Position | Pilote | Voiture | Plateforme | Meilleur tour | Ecart prec. | Ecart 1er | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTrs_jlrmax | Lancia | PS4 | 13:04.084 | -- | -- | 30 |
2 | gohan04 | Lancia | PS4 | 13:38.749 | -- | +0:34.665 | 25 |
3 | alien_red_flag | Subaru | PS4 | 13:41.216 | +0:02.467 | +0:37.132 | 21 |
4 | aslex52 | Lancia | PS4 | 13:51.399 | +0:10.183 | +0:47.315 | 18 |
5 | paris39 | Subaru | PC | 13:51.649 | +0:00.250 | +0:47.565 | 15 |
6 | fab_6322 | Lancia | PS4 | 13:54.399 | +0:02.750 | +0:50.315 | 12 |
7 | Stf1900 | Subaru | PC | 15:29.680 | +1:35.281 | +2:25.596 | 10 |
Position | Pilote | Voiture | Plateforme | Meilleur tour | Ecart prec. | Ecart 1er | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BoTy_quattro | Subaru | PC | 09:05.927 | -- | -- | 30 |
2 | piorck | Mitsu | PC | 10:42.040 | -- | +1:36.113 | 25 |
3 | yamalen | Mitsu | PC | 11:39.804 | +0:57.764 | +2:33.877 | 21 |
4 | rastec71 | Subaru | PC | 12:49.587 | +1:09.783 | +3:43.660 | 18 |
5 | Titoux | Subaru | PC | 12:52.202 | +0:02.615 | +3:46.275 | 15 |
Les championnats GTrs