Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Batok_39 | 1 | -2 | 9 |
2 | Scud75 | 1 | -1 | 9 |
3 | Ryu_NKZ | 0 | _ | 9 |
4 | SpeedThierry | 1 | -1 | 7 |
5 | Narmouche | 0 | _ | 7 |
6 | Zouil88 | 1 | _ | 6 |
7 | Julien_Wallace | 0 | _ | 5 |
8 | Sif_Jofert | 1 | -1 | 3 |
9 | Papy__39 | 0 | _ | 3 |
10 | Fab83 | 0 | _ | 2 |
11 | Oncle_Geo | 0 | _ | 1 |
Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ryu_NKZ | 0 | _ | 11 |
2 | Batok_39 | 5 | -7 | 3 |
3 | Narmouche | 1 | _ | 9 |
4 | Papy__39 | 0 | _ | 8 |
5 | Scud75 | 1 | -1 | 6 |
6 | SpeedThierry | 1 | -1 | 5 |
7 | Sif_Jofert | 0 | _ | 5 |
8 | Oncle_Geo | 1 | -1 | 3 |
9 | Julien_Wallace | 1 | _ | 3 |
10 | Fab83 | 0 | _ | 2 |
11 | Zouil88 | 1 | _ | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements