Position | Pilote | Départs | Points |
---|---|---|---|
1 | Toche | 7 | 181 |
2 | klu00 | 7 | 162 |
3 | BoTy_quattro | 6 | 116 |
4 | Wookie | 5 | 100 |
5 | mcbly | 5 | 97 |
6 | Skouall | 3 | 70 |
7 | Driver | 4 | 70 |
8 | Max_la_Barack | 6 | 60 |
9 | Raid | 5 | 53 |
10 | esd | 7 | 46 |
11 | Serge_Montembault | 4 | 40 |
12 | TOPGEAR | 5 | 39 |
13 | Kinder | 4 | 37 |
14 | criss78 | 6 | 37 |
15 | Didi | 3 | 33 |
16 | SVS | 2 | 29 |
17 | Berny34 | 6 | 24 |
18 | lludo | 3 | 22 |
19 | Darky | 1 | 15 |
20 | popolinho | 2 | 12 |
21 | Papylulu | 4 | 10 |
22 | andreal | 1 | 9 |
23 | TukTuk_06 | 2 | 8 |
24 | Phil62 | 3 | 7 |
25 | chrislaumax | 2 | 7 |
26 | Gulfeur | 1 | 7 |
27 | black_jack | 1 | 4 |
28 | oliv | 1 | 1 |
29 | Mogu_ra | 1 | 0 |
30 | Corentinesmanne | 1 | 0 |
31 | Mouss | 1 | 0 |
32 | Akro | 1 | 0 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements