Mini Champ' GTrs -

18.10.2018 - Summit Point Short - Global MX5

Course

Position Pilote Position départ Inc. Bonus Meilleur tour Ecart 1er Points
1 klu00 1 1 1 1:03.851 - 31
2 Toche 2 2 1 1:03.763 -04.358 27
3 BoTy_quattro 3 0 2 1:03.800 -13.090 24
4 Wookie 5 1 1 1:03.887 -23.568 19
5 Kinder 12 9 0 1:04.756 -34.287 15
6 Driver 9 4 1 1:04.342 -35.727 13
7 Max_la_Barack 4 5 1 1:04.133 -36.239 11
8 andreal 8 3 1 1:04.588 -37.872 9
9 Gulfeur 14 6 0 1:04.850 -38.984 7
10 mcbly 6 6 0 1:04.182 -40.851 6
11 TOPGEAR 18 0 2 1:04.738 -44.264 7
12 esd 10 7 0 1:04.472 -54.621 4
13 criss78 19 4 1 1:04.627 -55.500 4
14 TukTuk_06 17 3 1 1:04.913 -1:08.096 3
15 chrislaumax 20 5 1 1:04.863 -1 L 2
16 Mouss 7 6 0 1:04.288 -1 L 0
17 Raid 13 3 1 1:04.785 -9 L 1
18 Papylulu 15 4 0 1:04.705 -22 L 0
19 Phil62 16 6 0 1:04.811 -24 L 0
20 Akro 11 2 0 1:04.897 -34 L 0
21 Berny34 21 0 0 - - 0

Qualifications

Position Pilote Meilleur tour Ecart 1er
1 klu00 1:03.650 -
2 Toche 1:03.788 -00.138
3 BoTy_quattro 1:03.844 -00.194
4 Max_la_Barack 1:03.965 -00.315
5 Wookie 1:04.010 -00.360
6 mcbly 1:04.056 -00.406
7 Mouss 1:04.105 -00.455
8 andreal 1:04.145 -00.495
9 Driver 1:04.145 -00.495
10 esd 1:04.213 -00.563
11 Akro 1:04.434 -00.784
12 Kinder 1:04.544 -00.894
13 Raid 1:04.574 -00.924
14 Gulfeur 1:04.662 -01.012
15 Papylulu 1:04.757 -01.107
16 Phil62 1:04.787 -01.137
17 TukTuk_06 1:04.792 -01.142
18 TOPGEAR 1:04.940 -01.290
19 criss78 1:05.002 -01.352
20 chrislaumax 1:05.241 -01.591
21 Berny34 - -

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +