Mini Champ' GTrs -

25.10.2018 - Sebring - Cadillac CTS-V

Course

Position Pilote Position départ Inc. Bonus Meilleur tour Ecart 1er Points
1 Toche 1 4 1 2:03.258 00.000 31
2 klu00 2 7 0 2:03.384 00.414 26
3 BoTy_quattro 5 4 1 2:03.349 18.763 23
4 Skouall 7 3 1 2:03.176 21.151 19
5 Wookie 3 5 1 2:03.680 24.065 16
6 popolinho 4 8 0 2:03.437 26.891 12
7 lludo 8 1 1 2:04.184 32.466 11
8 Max_la_Barack 6 2 1 2:03.626 32.999 9
9 Kinder 11 7 0 2:04.794 45.394 7
10 esd 12 2 1 2:04.947 56.285 7
11 chrislaumax 13 12 0 2:04.408 1:01.373 5
12 TukTuk_06 14 2 1 2:05.557 1:18.178 5
13 Papylulu 16 2 1 2:04.826 1:43.073 4
14 TOPGEAR 15 14 0 2:04.759 1 L 2
15 oliv 9 16 0 2:04.461 7 L 1
16 criss78 10 7 0 2:05.114 9 L

QUALIFICATIONS

Position Pilote Meilleur tour Ecart 1er
1 Toche 2:02.300
2 klu00 2:02.557 00.256
3 Wookie 2:02.563 00.263
4 popolinho 2:02.631 00.331
5 BoTy_quattro 2:02.689 00.388
6 Max_la_Barack 2:02.979 00.679
7 Skouall 2:03.216 00.915
8 lludo 2:03.536 01.235
9 Oliv 2:03.723 01.422
10 criss78 2:03.811 01.511
11 Kinder 2:03.861 01.560
12 ESD 2:04.030 01.730
13 Chrislaumax 2:04.797 02.497
14 TukTuk_06 2:04.825 02.525
15 TopGear 2:05.284 02.983
16 Papylulu 2:05.328 03.028

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +