Mini Champ' GTrs -

08.11.2018 - Suzuka - GT3

Course

Position Pilote Position départ Inc. Bonus Meilleur tour Ecart 1er Points
1 Toche 1 2 1 2:00.601 31
2 mcbly 3 1 1 2:00.467 -01.932 27
3 SVS 5 1 1 2:00.794 -14.941 23
4 BoTy_quattro 7 0 2 2:00.996 -23.296 20
5 Skouall 6 15 0 2:01.244 -23.738 15
6 Wookie 2 10 0 2:00.764 -26.629 12
7 Max_la_Barack 8 5 1 2:01.491 -36.649 11
8 lludo 18 7 0 2:01.161 -54.824 8
9 Serge_Montembault 14 2 1 2:02.139 -1:07.170 8
10 esd 13 3 1 2:02.301 -1:20.657 7
11 Phil62 16 8 0 2:02.748 -1:32.169 5
12 TOPGEAR 11 1 1 2:02.042 -1:47.528 5
13 Raid 10 6 0 2:02.200 -1:49.205 3
14 Berny34 19 18 0 2:02.768 -1:56.166 2
15 criss78 9 16 0 2:01.293 -1 L 1
16 Papylulu 15 16 0 2:03.275 -1 L 0
17 Didi 20 18 0 2:03.681 -10 L 0
18 popolinho 4 2 0 - -22 L 0
19 Mogu_ra 17 1 0 - -22 L 0
20 klu00 12 0 0 - -23 L 0
21 Corentinesmanne 21 0 0 - -23 L 0

Qualifications

Position Pilote Meilleur tour Ecart 1er
1 Toche 1:59.903
2 Wookie 1:59.907 -00.004
3 mcbly 2:00.348 -00.445
4 popolinho 2:00.499 -00.596
5 SVS 2:00.783 -00.879
6 Skouall 2:00.982 -01.079
7 BoTy_quattro 2:01.122 -01.219
8 Max_la_Barack 2:01.336 -01.433
9 criss78 2:01.522 -01.619
10 Raid 2:01.886 -01.982
11 TOPGEAR 2:01.973 -02.070
12 klu00 2:02.030 -02.127
13 esd 2:02.065 -02.162
14 Serge_Montembault 2:02.885 -02.981
15 Papylulu 2:03.150 -03.247
16 Phil62 2:03.521 -03.618
17 Mogu_ra 2:09.925 -10.022
18 lludo 2:31.436 -31.533
19 Berny34 -
20 Corentinesmanne -
21 Didi -

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +