Mini Champ' GTrs -

15.11.2018 - Daytona - Silverado Circa 2013

Course

Position Pilote Position départ Inc. Bonus Meilleur tour Ecart 1er Points
1 Didi 16 8 0 47.279 30
2 Driver 9 14 0 47.552 -00.760 26
3 Raid 14 4 1 48.160 -01.684 23
4 klu00 5 5 1 47.681 -02.174 19
5 esd 1 8 0 48.105 -02.422 15
6 BoTy_quattro 6 14 0 48.119 -03.370 12
7 Toche 4 8 0 47.769 -03.795 10
8 Kinder 11 8 0 48.772 -04.022 8
9 Max_la_Barack 3 8 0 48.011 -04.164 7
10 Serge_Montembault 10 9 0 48.239 -04.529 6
11 mcbly 7 16 0 47.373 -20.188 5
12 black_jack 15 13 0 47.271 -22.307 4
13 lludo 12 12 0 47.853 -34.301 3
14 Phil62 13 16 0 47.609 -2 L 2
15 criss78 8 12 0 48.166 -3 L 1
16 Berny34 2 20 0 47.997 -9 L 0

Qualifications

Position Pilote Meilleur tour Ecart 1er
1 esd 50.940
2 Berny34 50.958 -00.018
3 Max_la_Barack 50.967 -00.027
4 Toche 50.968 -00.028
5 klu00 50.993 -00.053
6 BoTy_quattro 51.009 -00.069
7 mcbly 51.035 -00.095
8 criss78 51.068 -00.128
9 Driver 51.079 -00.139
10 Serge_Montembault 51.081 -00.141
11 Kinder 51.100 -00.160
12 lludo 51.134 -00.194
13 Phil62 51.135 -00.195
14 Raid 51.254 -00.314
15 black_jack -
16 Didi -

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +