Mini Champ' GTrs -

22.11.2018 - Nurburgring GP - Formula Renault 2.0

Course

Position Pilote Position départ Inc. Bonus Meilleur tour Ecart 1er Points
1 Toche 3 0 2 1:53.508 32
2 klu00 1 4 1 1:53.430 -00.036 27
3 Wookie 2 1 1 1:53.373 -08.248 23
4 Max_la_Barack 7 4 1 1:54.471 -26.368 19
5 mcbly 4 6 0 1:53.890 -34.445 15
6 Raid 6 8 0 1:53.847 -45.779 12
7 criss78 8 4 1 1:54.415 -49.446 11
8 TOPGEAR 10 1 1 1:55.345 -1:02.766 9
9 Driver 5 17 0 1:54.512 -1:03.428 7
10 Kinder 9 4 1 1:55.398 -1:17.182 7
11 SVS 12 3 1 1:55.724 -1:22.366 6
12 Berny34 14 2 1 1:57.673 -1 L 5
13 Didi 13 7 0 2:06.251 -18 L 3
14 esd 11 2 0 - -24 L 2

Qualifications

Position Pilote Meilleur tour Ecart 1er
1 klu00 1:53.491
2 Wookie 1:53.560 -00.068
3 Toche 1:53.589 -00.098
4 mcbly 1:53.632 -00.140
5 Driver 1:53.928 -00.436
6 Raid 1:54.288 -00.796
7 Max_la_Barack 1:54.474 -00.982
8 criss78 1:54.897 -01.405
9 Kinder 1:55.125 -01.633
10 TOPGEAR 1:55.628 -02.136
11 esd 1:56.029 -02.537
12 SVS 1:56.171 -02.679
13 Didi 1:57.983 -04.491
14 Berny34 1:58.775 -05.283

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +