[GT6] Permis J - Vidéos
Jomas
Membre Messages: 1,280
Le récapitulatif en 26 vidéos de toutes les épreuves :
J-1 | Circuit : Trial Mountain | Voiture : Mazda Eunos Roadster (NA Special Package) '89 | Puissance : 125ch | Poids : 940kg | Pneus : Confort Tendre
J-2 | Circuit : Grand Valley Speedway | Voiture : Peugeot 205 Turbo 16 '85 | Puissance : 213ch | Poids : 1145kg | Pneus : Confort Tendre
J-3 | Circuit : Midfield Raceway | Voiture : Nissan PENNZOIL Nismo GT-R '99 | Puissance : 530ch | Poids : 1200kg | Pneus : Course Dur
J-4 | Circuit : Eiger Nordwand – Piste W | Voiture : Citröen C4 WRC '08 | Puissance : 347ch | Poids : 1230kg | Pneus : Terre
J-5 | Circuit : Special Stage Route 5 | Voiture : SRT Viper GTS Launch Edition '13 | Puissance : 681ch | Poids : 1556kg | Pneus : Sport Dur
J-6 | Circuit : Laguna Seca | Voiture : Shelby Cobra Daytona Coupe '64 | Puissance : 410ch | Poids : 1043kg | Pneus : Course Dur
J-7 | Circuit : Autumn Ring | Voiture : Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | Puissance : 297ch | Poids : 1270kg | Pneus : Sport Dur
J-8 | Circuit : Brands Hatch Grand Prix Circuit (80s) | Voiture : Pontiac Firebird Trans Am '78 | Puissance : 234ch | Poids : 1640kg | Pneus : Confort Tendre
J-9 | Circuit : London | Voiture : Light Car Company Rocket '07 | Puissance : 177ch | Poids : 390kg | Pneus : Sport Dur
J-10 | Circuit : Circuito de Roma | Voiture : Renault Mégane Trophy '11 | Puissance : 383ch | Poids : 955kg | Pneus : Course Dur
J-11 | Circuit : Gran Turismo Arena (Tracé A) | Voiture : Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter | Puissance : 50ch | Poids : 80kg | Pneus : Pneus Karting
J-12 | Circuit : Deep Forest | Voiture : Lexus IS 200 GT-1 '04 | Puissance : 295ch | Poids : 1010kg | Pneus : Course Dur
J-13 | Circuit : Red Bull Ring | Voiture : KTM X-Bow R '12 | Puissance : 374ch | Poids : 790kg | Pneus : Sport Dur
J-14 | Circuit : Chamonix – Mini | Voiture : Audi Sport quattro S1 Rally Car '86 | Puissance : 500ch | Poids : 1090kg | Pneus : Neige
J-15 | Circuit : Grand Valley Speedway | Voiture : Honda weider HSV-010 GT '11 | Puissance : 525ch | Poids : 1100kg | Pneus : Course Tendre
J-16 | Circuit : Tsukuba Circuit | Voiture : Ayrton Senna WSR, 1983, Ayrton Senna '83 | Puissance : 167ch | Poids : 455kg | Pneus : Course Tendre
J-17 | Circuit : Tokyo R246 | Voiture : Audi R8 LMS ultra (Audi Sport Team Phoenix) '12 | Puissance : 562ch | Poids : 1230kg | Pneus : Course Dur
J-18 | Circuit : Ascari - Circuit complet | Voiture : Acura NSX LM Race Car '91 | Puissance : 398ch | Poids : 1045kg | Pneus : Course Dur
J-19 | Circuit : Nürburgring Nordschleife 24h | Voiture : Volkswagen Scirocco GT24 (Volkswagen Motorsport) '08 | Puissance : 341ch | Poids : 1120kg | Pneus : Course Dur
J-20 | Circuit : Spa Francorchamps | Voiture : Toyota TS030 Hybrid '12 | Puissance : 564ch | Poids : 900kg | Pneus : Course Moyen
J-21 | Circuit : Apricot Hill | Voiture : Nissan GT-R LM NISMO '15 | Puissance : 613ch | Poids : 880kg | Pneus : Course Tendre
J-22 | Circuit : Circuito de Madrid | Voiture : Chevrolet 2013 Jimmie Johnson #48 Lowe's | Puissance : 905ch | Poids : 1565kg | Pneus : Course Moyen
J-23 | Circuit : Daytona – Circuit Routier | Voiture : Nissan Zytek Z11SN Greaves Motorsport '13 | Puissance : 456ch | Poids : 900kg | Pneus : Pluie
J-24 | Circuit : Silverstone | Voiture : Formula Gran Turismo '04 | Puissance : 949ch | Poids : 550kg | Pneus : Course Tendre
J-25 | Circuit : Côte d'Azur | Voiture : Lotus 97T '85 | Puissance : 1013ch | Poids : 540kg | Pneus : Course Dur
J-1 | Circuit : Trial Mountain | Voiture : Mazda Eunos Roadster (NA Special Package) '89 | Puissance : 125ch | Poids : 940kg | Pneus : Confort Tendre
J-2 | Circuit : Grand Valley Speedway | Voiture : Peugeot 205 Turbo 16 '85 | Puissance : 213ch | Poids : 1145kg | Pneus : Confort Tendre
J-3 | Circuit : Midfield Raceway | Voiture : Nissan PENNZOIL Nismo GT-R '99 | Puissance : 530ch | Poids : 1200kg | Pneus : Course Dur
J-4 | Circuit : Eiger Nordwand – Piste W | Voiture : Citröen C4 WRC '08 | Puissance : 347ch | Poids : 1230kg | Pneus : Terre
J-5 | Circuit : Special Stage Route 5 | Voiture : SRT Viper GTS Launch Edition '13 | Puissance : 681ch | Poids : 1556kg | Pneus : Sport Dur
J-6 | Circuit : Laguna Seca | Voiture : Shelby Cobra Daytona Coupe '64 | Puissance : 410ch | Poids : 1043kg | Pneus : Course Dur
J-7 | Circuit : Autumn Ring | Voiture : Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | Puissance : 297ch | Poids : 1270kg | Pneus : Sport Dur
J-8 | Circuit : Brands Hatch Grand Prix Circuit (80s) | Voiture : Pontiac Firebird Trans Am '78 | Puissance : 234ch | Poids : 1640kg | Pneus : Confort Tendre
J-9 | Circuit : London | Voiture : Light Car Company Rocket '07 | Puissance : 177ch | Poids : 390kg | Pneus : Sport Dur
J-10 | Circuit : Circuito de Roma | Voiture : Renault Mégane Trophy '11 | Puissance : 383ch | Poids : 955kg | Pneus : Course Dur
J-11 | Circuit : Gran Turismo Arena (Tracé A) | Voiture : Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter | Puissance : 50ch | Poids : 80kg | Pneus : Pneus Karting
J-12 | Circuit : Deep Forest | Voiture : Lexus IS 200 GT-1 '04 | Puissance : 295ch | Poids : 1010kg | Pneus : Course Dur
J-13 | Circuit : Red Bull Ring | Voiture : KTM X-Bow R '12 | Puissance : 374ch | Poids : 790kg | Pneus : Sport Dur
J-14 | Circuit : Chamonix – Mini | Voiture : Audi Sport quattro S1 Rally Car '86 | Puissance : 500ch | Poids : 1090kg | Pneus : Neige
J-15 | Circuit : Grand Valley Speedway | Voiture : Honda weider HSV-010 GT '11 | Puissance : 525ch | Poids : 1100kg | Pneus : Course Tendre
J-16 | Circuit : Tsukuba Circuit | Voiture : Ayrton Senna WSR, 1983, Ayrton Senna '83 | Puissance : 167ch | Poids : 455kg | Pneus : Course Tendre
J-17 | Circuit : Tokyo R246 | Voiture : Audi R8 LMS ultra (Audi Sport Team Phoenix) '12 | Puissance : 562ch | Poids : 1230kg | Pneus : Course Dur
J-18 | Circuit : Ascari - Circuit complet | Voiture : Acura NSX LM Race Car '91 | Puissance : 398ch | Poids : 1045kg | Pneus : Course Dur
J-19 | Circuit : Nürburgring Nordschleife 24h | Voiture : Volkswagen Scirocco GT24 (Volkswagen Motorsport) '08 | Puissance : 341ch | Poids : 1120kg | Pneus : Course Dur
J-20 | Circuit : Spa Francorchamps | Voiture : Toyota TS030 Hybrid '12 | Puissance : 564ch | Poids : 900kg | Pneus : Course Moyen
J-21 | Circuit : Apricot Hill | Voiture : Nissan GT-R LM NISMO '15 | Puissance : 613ch | Poids : 880kg | Pneus : Course Tendre
J-22 | Circuit : Circuito de Madrid | Voiture : Chevrolet 2013 Jimmie Johnson #48 Lowe's | Puissance : 905ch | Poids : 1565kg | Pneus : Course Moyen
J-23 | Circuit : Daytona – Circuit Routier | Voiture : Nissan Zytek Z11SN Greaves Motorsport '13 | Puissance : 456ch | Poids : 900kg | Pneus : Pluie
J-24 | Circuit : Silverstone | Voiture : Formula Gran Turismo '04 | Puissance : 949ch | Poids : 550kg | Pneus : Course Tendre
J-25 | Circuit : Côte d'Azur | Voiture : Lotus 97T '85 | Puissance : 1013ch | Poids : 540kg | Pneus : Course Dur
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Réponses
Tout une histoire